ネパールでは、やはりある程度、現地のネパール語の数字の読み方・言い方を知っておくと便利です。
ビジネスだけでなく、日常生活でもネパール語の数字は絶対に使うはず。
そしてネパール語の数字は、独自のアルファベットを使っているので、なんだか全部同じように見えるんです。ネパール語の数字、読み方、発音の仕方と音声をまとめてみたので、是非参考にしてください。
発音にも慣れるといいですが、聞き分けることができたら慣れるのは簡単ですよね。
ネパール語の数字1〜100の数え方
音声付きでネパール語の数字を覚えていきましょう!
音声が少し遅い場合があるので、音声ボタンを押した後、少し待ってみてください。
数字 | ネパール語 数字 | ネパール語 読み方 | 発音 | 音声 |
---|
0 | ० | शुन्य | スンニャ | |
1 | १ | एक | エカ | |
2 | २ | दुई | ドュイ | |
3 | ३ | तीन | ティン | |
4 | ४ | चार | チャール | |
5 | ५ | पाँच | パーンッ | |
6 | ६ | छ | チャ | |
7 | ७ | सात | サート | |
8 | ८ | आठ | アート | |
9 | ९ | नौ | ノウ | |
10 | १० | दश | ダス | |
11 | ११ | एघार | エガラ | |
12 | १२ | बाह्र | バーラ | |
13 | १३ | तेह्र | テーラ | |
14 | १४ | चौध | チャウダ | |
15 | १५ | पन्ध्र | パンドラ | |
16 | १६ | सोह्र | ソーラ | |
18 | १८ | अठार | アターラ | |
19 | १९ | उन्नाइस | ウンナイス | |
20 | २० | विस | ビス | |
21 | २१ | एक्काइस | エッカイス | |
22 | २२ | बाइस | バイス | |
23 | २३ | तेईस | テイス | |
24 | २४ | चौविस | チョウビス | |
25 | २५ | पच्चिस | パッチス | |
26 | २६ | छब्बिस | チャッピス | |
27 | २७ | सत्ताइस | サッタイス | |
28 | २८ | अठ्ठाईस | アッタイス | |
29 | २९ | उनन्तिस | ウナンティス | |
30 | ३० | तिस | ティス | |
31 | ३१ | एकत्तिस | エクティス | |
32 | ३२ | बत्तिस | バッティス | |
33 | ३३ | तेत्तिस | テッティス | |
34 | ३४ | चौँतिस | チョッティス | |
35 | ३५ | पैँतिस | パイティス | |
36 | ३६ | छत्तिस | チャッティス | |
37 | ३७ | सैँतीस | サイティス | |
38 | ३८ | अठतीस | アッティス | |
39 | ३९ | उनन्चालीस | ウナンチャリス | |
40 | ४० | चालीस | チャーリス | |
41 | ४१ | एकचालीस | エッチャリス | |
42 | ४२ | बयालीस | バヤリス | |
43 | ४३ | त्रियालीस | トュヤリス | |
44 | ४४ | चवालीस | チャバリス | |
45 | ४५ | पैँतालीस | パイタリス | |
46 | ४६ | छयालीस | チャヤリス | |
47 | ४७ | सच्चालीस | サッチャリス | |
48 | ४८ | अठचालीस | アッチャリス | |
49 | ४९ | उनन्चास | ウナンチャ | |
50 | ५० | पचास | パチャス | |
51 | ५१ | एकाउन्न | エカウノ | |
52 | ५२ | बाउन्न | バウーノ | |
53 | ५३ | त्रिपन्न | トュパンノ | |
54 | ५४ | चउन्न | チャンナ | |
55 | ५५ | पचपन्न | パッパンノ | |
56 | ५६ | छपन्न | チャッパンノ | |
57 | ५७ | सन्ताउन्न | サンタウノ | |
58 | ५८ | अन्ठाउन्न | アンタウノ | |
59 | ५९ | उनन्साठी | ウナンサッティ | |
60 | ६० | साठी | サッティ | |
61 | ६१ | एकसट्ठी | エッカサッティ | |
62 | ६२ | बयसट्ठी | バイサッティ | |
63 | ६३ | त्रिसट्ठी | トュリサッティ | |
64 | ६४ | चौंसट्ठी | チャウサッティ | |
65 | ६५ | पैंसट्ठी | パイサッティ | |
66 | ६६ | छयसट्ठी | チャイサッティ | |
67 | ६७ | सतसट्ठी | サタサッティ | |
68 | ६८ | अठसट्ठी | アタサッティ | |
69 | ६९ | उनन्सत्तरी | ウナンサッタリ | |
70 | ७० | सत्तरी | サッタリ | |
71 | ७१ | एकहत्तर | エッカッターラ | |
72 | ७२ | बहत्तर | バハターラ | |
73 | ७३ | त्रिहत्तर | トュリハターラ | |
74 | ७४ | चौहत्तर | チャウハッターラ | |
75 | ७५ | पचहत्तर | パッチャハターラ | |
76 | ७६ | छयहत्तर | チャイハターラ | |
77 | ७७ | सतहत्तर | サタハターラ | |
78 | ७८ | अठहत्तर | アタハターラ | |
79 | ७९ | उनासी | ウナジ | |
80 | ८० | असी | アシ | |
81 | ८१ | एकासी | エカシ | |
82 | ८२ | बयासी | バヤシ | |
83 | ८३ | त्रियासी | トュリヤシ | |
84 | ८४ | चौरासी | チャウラシ | |
85 | ८५ | पचासी | パチャシ | |
86 | ८६ | छयासी | チャヤシ | |
87 | ८७ | सतासी | サッタシ | |
88 | ८८ | अठासी | アッタシ | |
89 | ८९ | उनान्नब्बे | ウナンナッベ | |
90 | ९० | नब्बे | ナッベ | |
91 | ९१ | एकान्नब्बे | エカナッベ | |
92 | ९२ | बयानब्बे | バヤナッベ | |
93 | ९३ | त्रियान्नब्बे | トュリヤナッベ | |
94 | ९४ | चौरान्नब्बे | チャウラナッベ | |
95 | ९५ | पन्चानब्बे | パンチャナッベ | |
96 | ९६ | छयान्नब्बे | チャヤナッベ | |
97 | ९७ | सन्तान्नब्बे | サンタナッベ | |
98 | ९८ | अन्ठान्नब्बे | アンタナッベ | |
99 | ९९ | उनान्सय | ウナンサエ | |
100 | १०० | एक सय | エカサエ | |
ネパール語の数字200以上の数え方
200以上のネパール語の数字の数え方も覚えておいた方がいいです!
100まで覚えた人は、こちらも練習しておきましょう。
数字 | ネパール語 数字 | ネパール語 読み方 | 発音 | 音声 |
---|
200 | २०० | दुई सय | ドュイサエ | |
300 | ३०० | तीन सय | ティンサエ | |
400 | ४०० | चार सय | チャールサエ | |
500 | ५०० | पाँच सय | パーンッサエ | |
600 | ६०० | छ सय | チャーサエ | |
700 | ७०० | सात सय | サーサエ | |
800 | ८०० | आठ सय | アーサエ | |
900 | ९०० | नौ सय | ノウサエ | |
1,000 | १००० | एक हजार | エクハザール | |
2,000 | २००० | दुई हजार | ドュイハザール | |
3,000 | ३००० | तीन हजार | ティンハザール | |
4,000 | ४००० | चार हजार | チャラハザール | |
5,000 | ५००० | पाँच हजार | パーンハザール | |
6,000 | ६००० | छ हजार | チャーハザール | |
7,000 | ७००० | सात हजार | サーハザール | |
8,000 | ८००० | आठ हजार | アーハザール | |
9,000 | ९००० | नौ हजार | ノウハザール | |
10,000 | १०००० | दश हजार | ダスハザール | |
20,000 | २०००० | बिस हजार | ビサハザール | |
30,000 | ३०००० | तीस हजार | ティサハザール | |
40,000 | ४०००० | चालिस हजार | チャリハザール | |
50,000 | ५०००० | पचास हजार | パッチャハザール | |
60,000 | ६०००० | साठिऔँ हजार | サッティハザール | |
70,000 | ७०००० | सत्तरी हजार | サッタリハザール | |
80,000 | ८०००० | असी हजार | アシハザール | |
90,000 | ९०००० | नब्बे हजार | ナッベハザール | |
100,000 | १००००० | एक लाख | エクラック | |
1,000,000 | १००००० | दश लाख | ダスラック | |
10,000,000 | १००००००० | एक करोड | エククロー | |
1,000,000,000 | १,००,००,००,००० | एक अर्ब | エクアルバ | |
100,000,000,000 | १,००,००,००,००,००० | एक खर्ब | ダスハルバ | |
ネパール語の序数の数え方
このセクションでは、ネパール語の数字・序数の数え方について概説します。
序数
序数は、数字の順番、例えば、1番目、2番目、3番目などになります。
序数 | 発音 | ネパール文字 | 音声 |
---|
一番目 | パヒリ | पहिलो | |
二番目 | ドスロ | द्दोस्रो | |
三番目 | テスロ | तेस्रो | |
四番目 | チャウツォー | चौथुर्त | |
五番目 | パムツォー | पाँचौ | |
六番目 | ツァアム | छैटौ | |
七番目 | サッタゥ | सातौ | |
八番目 | アッタウ | आठौ | |
九番目 | ノアウ | नवौ | |
十番目 | ダッサウ | दसौ | |
ネパール語の数字に関してよくある質問
ネパール語の数字はどのように表記されますか?
ネパール語の数字は、デーヴァナーガリー文字を使用して表記され、0から9まではそれぞれ「०, १, २, ३, ४, ५, ६, ७, ८, ९」です。
日常生活でアラビア数字とネパール語の数字はどちらが使われますか?
ネパールでは、日常生活ではアラビア数字も使われますが、公式書類や学校教育ではネパール語の数字が主に使われています。
ネパール語の数字を学ぶ際に役立つリソースはありますか?
ネパール語の数字を学ぶには、オンライン学習プラットフォームや語学アプリ(おすすめ:Lingアプリ)での学習が役立ちます。また、デーヴァナーガリー文字についての参考資料も。
Lingアプリでネパール語を即座に習得!
ネパール語の数字以外にも勉強してみたくありませんか?
既に世界中から500万ダウンロード突破の、Lingアプリがネパール語学習におすすめです!
Lingアプリは、そもそもつまらなかった語学学習をゲーム化して、楽しく、いつでもどこでも言語が学べることを狙いとして開発されました。
つまらなかったネパール語学習をゲーム化し、ミニゲームやクイズなどで、難しい単語やフレーズも即座に暗記できるよう構成されています。しかも、楽しくとっても効率的!
そして、たったの15分で発音だけでなくネパール語のリスニング、スピーキング、読み方、書き方全てのスキルを一度に学習できる便利なアプリ。
AIとリアルタイムで会話練習したり、その結果を即座にフィードバック、段階的にステップアップしたりなど、ユニークな内容が満載です。
Lingアプリの詳しい機能についてまとめた記事もあるので、興味のある方は是非。
さらに、同じアカウントで60言語以上の語学コースへアクセスできるので、ネパール語以外に勉強したい言語がある人はお得ですよね。
Lingアプリでは、ユーザーの満足度を調べるためにアンケートを実施しています。現在Lingアプリで言語を学んでいる方は、こちらのアンケートにご協力いただくことで、1ヶ月間の無料アクセス権をプレゼント!
【Lingアプリ未登録の方は、以下の方法で登録後アンケートに回答】
- Lingアプリをダウンロードしてください。(App Store または Google Play Store)
- アプリ内のキャンペーンで提供されている7日間の無料トライアルを活用して、新規アカウントを作成
- 実際にアプリで言語学習を開始
- アンケート調査に回答
- アンケート回答後、3営業日以内までに『1ヶ月間無料アクセス権プレゼント』メールをお送りします。