Although there are several communities or castes in Nepal, Nepali is the national language, and each has its language. You will learn Nepali numbers and counting in this blog.
We will also provide reading and writing to help with pronunciation, but we hope you speak and learn Nepali like a Nepalese. It will make you more comfortable and talk, and we hope we have helped make your stay more enjoyable.
You will learn to write and spell ordinal Nepali Numbers And Counting at the end of this blog. Nepalese numbers follow the Indo-Arabic number system. The ten-digit symbol is the Sanskrit number in Nepali.
Nepali Numbers And Counting – Speak Like A Native
Numbers | Nepali Language Numbers | English Numbers (Cardinal Numbers) | Numbers And Counting In Devanagari | Nepali Numbers And Counting In Roman | Pronunciation |
0 | ० | Zero | शुन्य | Soonya | Śun’ya |
1 | १ | One | एक | Ek | ēka |
2 | २ | Two | दुई | Dui | du’ī |
3 | ३ | Three | तीन | Tin | tīna |
4 | ४ | Four | चार | Char | cāra |
5 | ५ | Five | पाँच | Paanch | pām̐ca |
6 | ६ | Six | छ | Chha | cha |
7 | ७ | Seven | सात | Sat | sāta |
8 | ८ | Eight | आठ | Aath | āṭha |
9 | ९ | Nine | नौ | Nau | nau |
10 | १० | Ten | दश | Das | daśa |
11 | ११ | Eleven | एघार | Eghaara | ēghāra |
12 | १२ | Twelve | बाह्र | Barha | bāhra |
13 | १३ | Thirteen | तेह्र | Terha | tēhra |
14 | १४ | Fourteen | चौध | Chaudha | caudha |
15 | १५ | Fifteen | पन्ध्र | Pandhra | pandhra |
16 | १६ | Sixteen | सोह्र | Sorha | sōhra |
17 | १७ | Seventeen | सत्र | Satra | satra |
18 | १८ | Eighteen | अठार | Athara | aṭhāra |
19 | १९ | Nineteen | उन्नाइस | Unnais | unnā’isa |
20 | २० | Twenty | विस | Bis | visa |
21 | २१ | Twenty One | एक्काइस | Ekkais | ēkkā’isa |
22 | २२ | Twenty Two | बाइस | Bais | bā’isa |
23 | २३ | Twenty Three | तेईस | Teis | tē’īsa |
24 | २४ | Twenty Four | चौविस | Chaubis | cauvisa |
25 | २५ | Twenty Five | पच्चिस | Pachhis | paccisa |
26 | २६ | Twenty Six | छब्बिस | Chhabis | chabbisa |
27 | २७ | Twenty Seven | सत्ताइस | Sattais | sattā’īsa |
28 | २८ | Twenty Eight | अठ्ठाईस | Atthais | aṭhṭhā’īsa |
29 | २९ | Twenty Nine | उनन्तिस | Unantis | unantisa |
30 | ३० | Thirty | तिस | Tis | tisa |
31 | ३१ | Thirty-One | एकत्तिस | Ekkattis | ēkattisa |
32 | ३२ | Thirty-Two | बत्तिस | Battis | battisa |
33 | ३३ | Thirty-Three | तेत्तिस | Tettis | tēttisa |
34 | ३४ | Thirty Four | चौँतिस | Chauntis | caum̐tisa |
35 | ३५ | Thirty-Five | पैँतिस | Payintis | paim̐tisa |
36 | ३६ | thirty-six | छत्तिस | chaatis | Chattīsa |
37 | ३७ | thirty-seven | सैँतीस | saitis | saim̐tīsa |
38 | ३८ | thirty-eight | अठतीस | athtis | aṭhatīsa |
39 | ३९ | thirty-nine | उनन्चालीस | unnachalis | unancālīsa |
40 | ४० | forty | चालीस | chalees | cālīsa |
41 | ४१ | forty-one | एकचालीस | ekchalees | ēkacālīsa |
42 | ४२ | Forty-two | बयालीस | bayalees | bayālīsa |
43 | ४३ | forty-three | त्रियालीस | triyalees | triyālīsa |
44 | ४४ | forty-four | चवालीस | chawaalees | cavālīsa |
45 | ४५ | forty-five | पैँतालीस | paitaalees | paim̐tālīsa |
46 | ४६ | forty-six | छयालीस | chayaalees | chayālīsa |
47 | ४७ | forty-seven | सच्चालीस | sacchaalees | saccālīsa |
48 | ४८ | forty-eight | अठचालीस | athchaalees | aṭhacālīsa |
49 | ४९ | forty-nine | उनन्चास | unanchas | unancāsa |
50 | ५० | fifty | पचास | pachas | pacāsa |
51 | ५१ | fifty-one | एकाउन्न | ekaaunna | ēkā’unna |
52 | ५२ | fifty-two | बाउन्न | baaunna | bā’unna |
53 | ५३ | fifty-three | त्रिपन्न | tripanna | tripanna |
54 | ५४ | fifty-four | चउन्न | chaunna | ca’unna |
55 | ५५ | fifty-five | पचपन्न | pachpanna | pacapanna |
56 | ५६ | fifty-six | छपन्न | chapanna | chapanna |
57 | ५७ | fifty-seven | सन्ताउन्न | santaunna | santā’unna |
58 | ५८ | fifty-eight | अन्ठाउन्न | anthauna | anṭhā’unna |
59 | ५९ | fifty-nine | उनन्साठी | unansathee | unansāṭhī |
60 | ६० | sixty | साठी | sathee | sāṭhī |
61 | ६१ | sixty-one | एकसट्ठी | eksattee | ēkasaṭṭhī |
62 | ६२ | sixty-two | बयसट्ठी | baisathee | bayasaṭṭhī |
63 | ६३ | sixty-three | त्रिसट्ठी | trisathee | trisaṭṭhī |
64 | ६४ | sixty-four | चौंसट्ठी | chausathee | caunsaṭṭhī |
65 | ६५ | sixty-five | पैंसट्ठी | paisathee | painsaṭṭhī |
66 | ६६ | sixty-six | छयसट्ठी | chaisathee | chayasaṭṭhī |
67 | ६७ | sixty-seven | सतसट्ठी | satsathee | satasaṭṭhī |
68 | ६८ | sixty-eight | अठसट्ठी | athsathee | aṭhasaṭṭhī |
69 | ६९ | sixty-nine | उनन्सत्तरी | unansattaree | unansattarī |
70 | ७० | Seventy | सत्तरी | sattaree | sattarī |
71 | ७१ | seventy-one | एकहत्तर | ekhattar | ēkahattara |
72 | ७२ | seventy-two | बहत्तर | bhattar | bahattara |
73 | ७३ | seventy-three | त्रिहत्तर | trihattar | trihattara |
74 | ७४ | seventy-four | चौहत्तर | chauhattar | cauhattara |
75 | ७५ | Seventy-five | पचहत्तर | pachahattar | pacahattara |
76 | ७६ | seventy-six | छयहत्तर | chhahattar | chayahattara |
77 | ७७ | Seventy-Seven | सतहत्तर | satahattar | satahattara |
78 | ७८ | seventy-eight | अठहत्तर | athahattar | aṭhahattara |
79 | ७९ | seventy-nine | उनासी | unasee | unāsī |
80 | ८० | Eighty | असी | asee | asī |
81 | ८१ | Eighty-one | एकासी | ekasee | ēkāsī |
82 | ८२ | eighty-two | बयासी | bayasee | bayāsī |
83 | ८३ | Eighty-three | त्रियासी | triyasee | triyāsī |
84 | ८४ | Eighty-Four | चौरासी | chaurasee | caurāsī |
85 | ८५ | eighty-five | पचासी | pachasee | pacāsī |
86 | ८६ | Eighty-six | छयासी | chhayasee | chayāsī |
87 | ८७ | eighty-seven | सतासी | satasee | satāsī |
88 | ८८ | Eighty-eight | अठासी | athasee | aṭhāsī |
89 | ८९ | Eighty-nine | उनान्नब्बे | unanabbe | unānnabbē |
90 | ९० | ninety | नब्बे | nabbe | nabbē |
91 | ९१ | ninety-one | एकान्नब्बे | ekanabbe | ēkānnabbē |
92 | ९२ | ninety-two | बयानब्बे | bayanabbe | bayānabbē |
93 | ९३ | ninety-three | त्रियान्नब्बे | kriyanabbe | triyānnabbē |
94 | ९४ | ninety-four | चौरान्नब्बे | chauranabbe | caurānnabbē |
95 | ९५ | ninety-five | पन्चानब्बे | paanchanabbe | pancānabbē |
96 | ९६ | ninety-six | छयान्नब्बे | chhyanabbe | chayānnabbē |
97 | ९७ | ninety-seven | सन्तान्नब्बे | santanabbe | santānnabbē |
98 | ९८ | ninety-eight | अन्ठान्नब्बे | anthanabbe | anṭhānnabbē |
99 | ९९ | ninety-nine | उनान्सय | unansai | unānsaya |
100 | १०० | One Hundred | एक सय | ek saya | ek saya |
Other Important Nepali Numbers And Counting
200 | २०० | Two Hundred | दुई सय | Dui saya | Du’ī saya |
300 | ३०० | Three Hundred | तीन सय | Tin saya | tīna saya |
400 | ४०० | Four Hundred | चार सय | Char saya | cāra saya |
500 | ५०० | Five Hundred | पाँच सय | Paanch saya | pām̐ca saya |
600 | ६०० | Six Hundred | छ सय | Chha saya | chha saya |
700 | ७०० | Seven Hundred | सात सय | Sat saya | sāta saya |
800 | ८०० | Eight Hundred | आठ सय | Aath saya | āṭha saya |
900 | ९०० | Nine Hundred | नौ सय | Nau saya | nau saya |
1,000 | १००० | One Thousand | एक हजार | Ek Hajaar | ēka hajāra |
2,000 | २००० | Two Thousand | दुई हजार | Dui Hajaar | Du’ī hajāra |
3,000 | ३००० | Three Thousand | तीन हजार | Tin Hajar | tīna hajāra |
4,000 | ४००० | Four Thousand | चार हजार | Char Hajaar | cāra hajāra |
5,000 | ५००० | Five Thousand | पाँच हजार | Paanch Hajaar | pām̐ca hajāra |
6,000 | ६००० | Six Thousand | छ हजार | Chha Hajaar | cha hajāra |
7,000 | ७००० | Seven Thousand | सात हजार | Sat Hajar | sāta hajāra |
8,000 | ८००० | Eight Thousand | आठ हजार | Aath Hajar | āṭha hajāra |
9,000 | ९००० | Nine Thousand | नौ हजार | Nau Hajar | nau hajāra |
10,000 | १०००० | Ten Thousand | दश हजार | Das Hajar | daśa hajāra |
20,000 | २०००० | Twenty Thousand | बिस हजार | Bis Hajar | bisa hajāra |
30,000 | ३०००० | Thirty Thousand | तीस हजार | Tis Hajar | tīsa hajāra |
40,000 | ४०००० | Forty Thousand | चालिस हजार | Chalis Hajar | cālisa hajāra |
50,000 | ५०००० | Fifty Thousand | पचास हजार | Pachas Hajaar | pacāsa hajāra |
60,000 | ६०००० | Sixty Thousand | साठिऔँ हजार | sathi Hajaar | sāṭhī hajāra |
70,000 | ७०००० | Seventy Thousand | सत्तरी हजार | Sattari Hajaar | sattarī hajāra |
80,000 | ८०००० | Eighty Thousand | असी हजार | Asi Hajaar | asī hajāra |
90,000 | ९०००० | Ninty Thousand | नब्बे हजार | Nabbe Hajaar | nabbē hajāra |
100,000 | १००००० | One Hundred Thousand | एक लाख | Ek Lakh | ēka lākha |
1,000,000 | १००००० | One Million | दश लाख | Das Lakh | Daśa lākha |
10,000,000 | १००००००० | Ten Million | एक करोड | Ek Karod | Ēka karōḍa |
1,000,000,000 | १,००,००,००,००० | One Billion | एक अर्ब | Ek Arba | ēka arba |
100,000,000,000 | १,००,००,००,००,००० | Hundred Billion | एक खर्ब | Ek Kharba | ēka kharba |
Nepali Numbers And Counting – Numbering System

This section outlines the Nepalese numbering and numbering system.
Nepali Numbers And Counting follow the Indo-Arabic number system, which is a decimal position symbol number system consisting of a set of ten digits, and the value of the number is determined by its position.
Ordinal And Cardinal Nepali Numbers And Counting System
- Cardinal number
- Ordinal numbers
Cardinal number
The cardinal numbers are used for simple counting and expressing quantities (one, two, three, four, etc.). The numbers listed in the table above are the cardinal numbers in the Nepali language.
Ordinal numbers
Ordinal numbers indicate the position in a series (first, second, third, etc.) The following 10 ordinal numbers are written as follows:
Ordinal Numbers | Pronunciation | Devanagari script |
first | Pratham | पहिलो |
second | Dvitiy | द्दोस्रो |
third | Tritiya | तेस्रो |
fourth | chauthurt | चौथुर्त |
fifth | paachau | पाँचौ |
sixth | chhaitau | छैटौ |
seventh | saatau | सातौ |
eighth | aathau | आठौ |
ninth | navau | नवौ |
tenth | Dasau | दसौ |
Speak Numbers In Nepali Like A Local With Ling App
Ling App by Simya Solutions can help you learn and understand different languages, but you need to be a passionate learner. If you are done learning Nepali Numbers And Counting, with this excellent app, you will find language lessons, such as learning Nepali basic greetings, important words, and phrases, and vocabulary about transport, to make you feel at home during your visit to Nepal.
Therefore, Ling App is your platform for learning Nepali pronunciation anywhere in the world. So, install the app on your mobile device now, and you can access different valuable language courses with one click!